- Description
- Ask a Question
-
Harken 7410.10 - MKIV Racing Unit 0 Furling System, Black Profiles
The Harken 7410.10 MKIV Racing Unit 0 Furling System offers exceptional strength, low weight, and aerodynamic performance. Designed for sailors who value efficiency and long-lasting durability, it features the hallmark quality and innovation of Harken®. Its design focuses on easy operation, reliable function, and straightforward installation for optimal results on the water.
- Item number: HK7410.10
- Construction: Lightweight, aerodynamic, and durable build
- Key features: Longevity, simple installation, smooth furling operation
- A (mm): 96 mm | A (in): 3 3/4 in
- B (mm): 150 mm | B (in): 5 7/8 in
- C (mm): 47 mm | C (in): 1 7/8 in
- Wire Ø (1 x 19 SS): 6 mm | 7/32 in
- Rod Ø: 5.03 mm | Rod Ø (dash): -6
- Clevis pin Ø: 11.1 mm | 7/16 in
- Standard headstay length: 11.77 m | 38' 7" ft in
- Maximum headstay length: 13.9 m | 45' 7" ft in
- D (mm): 140 mm | D (in): 5 1/2 in
- E (mm): 66 mm | E (in): 2 5/8 in
- F maximum (mm): 1041 mm | F maximum (in): 41 in
- F minimum (mm): 997 mm | F minimum (in): 39 1/4 in
- G maximum (mm): 213 mm | G maximum (in): 8 3/8 in
- G minimum (mm): 203 mm | G minimum (in): 8 in
- H maximum (mm): 186 mm | H maximum (in): 7 5/16 in
- H minimum (mm): 175 mm | H minimum (in): 7 in
- I maximum (mm): 59 mm | I maximum (in): 2 5/16 in
- I minimum (mm): 51 mm | I minimum (in): 2 in
- J (mm): 23 mm | J (in): 7/8 in
- K (mm): 26 mm | K (in): 1 1/32 in
- Extrusion length: 2.13 m | 7' ft in
- Luff tape size: 5 mm | #6 (6/32) in
-
Popular products





